|
Productdetails:
|
| Productnaam: | De Drukmachine van de sublimatievlag | Maximumresolutie: | 1800DPI |
|---|---|---|---|
| drukhoofd: | Epson * 3 PCs | Het model van de inktlevering: | Ononderbroken Inktlevering |
| Scheur Software: | Onyx | Inkttype: | De inkt van de kleurstofsublimatie, pigmentinkt, reactieve inkt |
| Media Type: | Gemengde polyester, Katoen, Wol, Linnen en Zijde textielproduct enz. | Kleurbeheer: | Superieur ICC Profiel |
| Drukinterface: | computercontrole de output direct | Media Handvat: | Automatische voeder, automatische toepassing |
| Media Verwerking: | Broodje om te rollen + Auto die + Autoop een hoger niveau weergeven voeden | Media het Verwarmen: | Het voorverwarmen & Postkleurenbevestiging |
| PAKKET: | 3350*1070*1550mm) | Inkt Clor: | C, M, Y, K |
| maximumsnelheid: | 45㎡/sqm | ||
| Markeren: | de machine van de bannerdruk,textiel digitale drukmachine |
||
Van de de Vlagdruk van CMYK Automatische Digitale de Machineplotter met Epson 4720 PrintHead
Introduceer:
Gecombineerd met 2.2m alle-in-één druksysteem en filterventilator, het type van sublimatiedruk, gedrukt materiaal binnen en openlucht kan gebruiken, kan zich zonneschijn bevinden en geen verdwijn langzaam, kan ook worden gewassen.
Gebruik:
Dien oplossingen voor kleine productie, steekproef het maken, ontwerperideeën en opleidingsgebieden
Producteigenschappen:
Technische Details:
| Productnaam | Economische CSR2200-Machine | ||
| Punt Nr. | CSR 2200 | ||
| Printhead | EPSON | ||
| Aantal van Printhead | Drie | ||
| Drukresolutie | 1800dpi | ||
| inkt | sublimatieinkt/pigmentinkt. | ||
| Maximumdrukbreedte | 2000mm | ||
| Druksnelheid | pas 3 | 360x1800DPI | 65m ² /h |
| pas 4 | 720X1200DPI | 45m ² /h | |
| pas 6 | 720x1800DPI | 35m ² /h | |
| De hoogte van printerHead | Regelbare 1.5~6mm | ||
| Inkt | Type | Sublimatieinkt, pigmentinkt | |
| Kleur | dubbele CMYK | ||
| Het Systeem van de inktlevering | Het ononderbroken Systeem van de Inktlevering | ||
| Media | Maximumbreedte | 2000mm | |
| Het voeden wijze | Het automatische voeden en nemen-omhooggaand systeem | ||
| gewicht | Het netto gewicht 800kg, brutogewicht 1000kg van de sublimatiemachine | ||
| machtsconsumptie | sublimatieverwarmer | Direct de verwarmer 3500w van de kleurstofsublimatie | |
| printer | printer 1000w | ||
| printermacht | AC210-230v | 50-60HZ 16A | |
| temperatuur | 25-35°C | ||
| vochtigheid | 35-65% (non-condensing) | ||
Drukresolutie en Snelheid:
pas 4 720X1200DPI 45m ² /h
De inkt en het Materiaal het kunnen gebruiken
a. sublimatieinkt voor polyesterstof.
b. reactieve Inkt voor katoen, zijde, linnen enz.
c. pigmentinkt voor allerlei textielstoffen.
Na de Verkoopdienst:
1. Één jaargarantie
2. Verleen de 24 uren online dienst.
wanneer u tijd eerst de machine in werking stelt, zal onze ingenieur online zijn om u te begeleiden hoe te om machine in werking te stellen.
Wanneer uw machine om het even welk probleem krijgt, zal onze ingenieur u helpen om het door afstandsbediening op te lossen.
3. Indien nodig, kunnen wij u nieuw vervangstuk verzenden.
![]()
Toepassing:
Huisdecoratie: De druk op polyesterstof om venstersgordijn en Lijstdoek, bladen te maken kan etc. ook maken Stickers ommuren.
Buiten het Gebruiken: Adverterend materialen om vlag te maken, duik banner, de banners van scheurdalingen op, etc.
Machinedetails:
![]()
![]()
Printer Machine Working Video
Contactpersoon: Mr. Wilson
Tel.: +86 13564765507
Fax: 86-21-34171649