|
Productdetails:
|
| Druk Mateial: | Sublimatiepolyester | Het werkbreedte: | 1.6m |
|---|---|---|---|
| spanning: | 220V-240V 50 Herz | Gebruiksinkt: | de inkt van de kleurstofsublimatie |
| Markeren: | mimaki digitale printer,de printer van de mimakistof |
||
1.8m van de Printerhandwaving van Sublimatiemimaki Textiel van de de Gebeurtenistentoonstelling de Vlagdruk
Onze Filterspecificatie:
|
Macht |
360W |
|
Het werk Voltage |
220~240V 50HZ |
|
Pakketgrootte |
620X565X1100mm |
|
Gewicht |
60 Kg |
|
De temperatuur van de inputlucht |
>200 °C |
|
Uit gezette Luchttemperatuur |
<25> |
|
Filtermiddel |
Actieve Koolstof |
|
Certificatie |
Gediplomeerd Ce |
![]()
![]()
De Media van de Mimakijv33-160 druk
Stoffen, Zijdestoffen, de Stoffen van de Spiegelvlag, Dikke Zijdestoffen, Matte Netwerkstoffen, Glanzende Netwerkstoffen, Gatenstoffen, Taupaulin-Stoffen
Stoffen van het Mimaki de Glanzende Netwerk, de Stoffenprinter van de Spiegelvlag.
Toepassingsgebied
Textiel, vlag, affiche, banner, tafelkleed, muurbeelden, binnenhuisarchitectuur, binnen en openluchtdruk enz.
|
MODEL |
Msr-1633 | ||||
| Hoofd | Piezo hoofd (8 lijnen van 180nozzles x) x1-hoofd op bestelling | ||||
| Maximumdrukbreedte | 1,620mm (63,9“) | ||||
| Beschikbare Kleur | 4 kleur (C, M, Y, K) | ||||
| Printhead Hoge Controle | 2mm of 3mm; 4mm of 5mm | ||||
| Maximumresolutie | 1440DPI | ||||
| Druksnelheid | Resolutie | Snelheid | |||
| 540X720DPI/4pass | 17.5m2/h | ||||
| 540X1080DPI/6pass | 11.9m2/h | ||||
| 720X720DPI/4pass | 15m2/h | ||||
| 720X720DPI/8pass | 7.5m2/h | ||||
| 720X540DPI/6ass | 10.5m2/h | ||||
| 720X1440DPI/8pass | 7.4m2/h | ||||
| Inktmodel | Kleurstofsublimatie | ||||
| Media Type | Polyester | ||||
| Inkt FeedingSystem | 4-kleur wijze: 440cc patroon x 2/color, 880cc/color | ||||
| Media beschikbare Kerngrootte | 2 duim /3inch | ||||
| Maximumgewicht voor Broodjesmedia | 40Kg | ||||
| Het Niveau van de drukprecisie | ±0.3% of 0.3mm | ||||
| Het hoofd Schoonmaken | Automatisch/Handboek | ||||
| Media Toepassingsapparaat | Het apparaat van de broodjestoepassing (norm), binnen/verkiesbare buitenkant | ||||
| Interface | USB2.0 | ||||
| Verrichtingsmilieu's | Temperatuur: de Vochtigheid van 20°C ~ 35°C: 35%RH ~ 65%RH | ||||
| Macht | Printer: AC220~240V±10%, 50/60Hz±1Hz | ||||
| Sublimatieverwarmer: AC220~240V±10%, 16A, 50/60Hz±1Hz | |||||
| Machtsconsumptie | 3.5KW | ||||
| Gewicht | 480KG | ||||
| Pakketten |
2.538 x 739 x 1,424mm X1 |
||||
Contactpersoon: Mr. Wilson
Tel.: +86 13564765507
Fax: 86-21-34171649