|
Productdetails:
|
| Toepassing: | drukvlag | Drukmateriaal: | Sublimatiepolyester |
|---|---|---|---|
| Printhead: | Twee PCs Epson DX5 | macht: | 4160W |
| Het werkmanier: | broodje om te rollen. directe druk | naam: | de printer van het mimaki grote formaat |
| Markeren: | de printer van de mimakisublimatie,de printer van de mimakistof |
||
Productnaam: De Druksysteem van de op een hoger niveau weergevenstof/de Digitale Textielprinter van Mimaki met Hoge Resolutie
Producteigenschap
1. Keur Printhead van Epson DX7, Piezo technologie met Hoge precisie goed,
2. Met Dubbele CMYK-kleur
3.1440 DPI-pijp
4. Maximum stoffenbreedte 1.9m
5. Het gebruik RasterLinkPro 5 scheurt software
6. Het perfecte werk met SR1800-sublimatieverwarmer
7. het broodje van de het werkmanier om te rollen.
8. Directe Druk
9. Het wordt wijd gebruikt om druk van de banner de poststof te markeren.
De Gegevens van producttechincal
| Wijze | MSR1800 (omvat de Printer van Mimaki TS34-1800A en SR1800-Verwarmer) | ||||||
| Drukhoofd | Piezo technologie, de printerhoofd van Epson DX7 | ||||||
| Inkt | Sublimatieinkt | ||||||
| Kleurenwijze | Dubbele KCMY | ||||||
| Pijpen | 1440nozzlesx2head | ||||||
| Hoger drukhoofd | 2/3mm, 3/4mm, (Facultatieve) 4/5mm | ||||||
| Maximum materialenbreedte | 1900mm | ||||||
| Maximum drukbreedte | 1800mm | ||||||
| Drukresolutie en snelheid | Resolutie (dpi) | snelheid | |||||
| 360x360 (1pass) | 91m2/h | ||||||
| 540x720 (4pass) | 32m2/h | ||||||
| 540x1080 (6pass) | 22.2m2/h | ||||||
| 720x1440 (8pass) | 13.5m2/h | ||||||
| Media | Grootte | 210mm~1910mm | |||||
| Dikte | 1.0mm | ||||||
| Broodje binnen diameter | 2 Inch/3-Duim | ||||||
| Broodjes owter diameter | 180mm | ||||||
| Maximumgewicht voor broodjesmateriaal | 25Kg | ||||||
| Scheur Software | RasterLinkPro 5 | ||||||
| Interface | USB2.0 | ||||||
| Printermacht | AC100-120V/AC220-240V (Aanpassings) .50/60Hz±1Hz | ||||||
| Sublimatiemachine | AC220-240V.16A.50/60Hz±1Hz | ||||||
| Machtsconsumtion | De directe verwarmer 3800W van de kleurstofsublimatie | ||||||
| Printer 360W | |||||||
| Milieu | Temperatuur: 20-35°C, Vochtigheid: 35-65% | ||||||
| Gewicht | 600KG | ||||||
Productvoordeel
1. Direct drukbeeld in stof.
2.Use de inkt van de kleurstofsublimatie. geen geen geur, verontreinigt.
![]()
![]()
SR1800 verwarmer Technische Gegevens
|
Macht |
3.8KW |
|
Het werk Breedte |
1800MM |
|
Het Werkende Model van de zwartlichaambuis |
Veel Infrarood |
|
De Afmeting van hittetuble |
2220MM |
|
Het werk Temperatuur |
100 tot 250 °C |
|
Spanning |
0 aan 1.2Kg |
|
Het werk Voltage |
220~240V 50HZ |
|
Gewicht |
330Kg |
|
Certificatie |
Gediplomeerd Ce |
|
Pakket |
Het pakket niet Beroking van het hoge intensiteits standaardkarton |
|
Beschikbare Printer |
Mimaki, Roland, Mutoh en om het even welke Piazo-Printer |
De Verwarmerbeeld van SR 1800
![]()
![]()
Toepassingsgebied:
Textiel, vlag, affiche, banner, tafelkleed, muurbeelden, binnenhuisarchitectuur, binnen en openluchtdruk enz.
De productdienst
Deze machine heeft één jaargarantie. Wij zijn steun overzee service.and elk van het levens techincal steun.
Contactpersoon: Mr. Wilson
Tel.: +86 13564765507
Fax: 86-21-34171649