|
Productdetails:
|
| Gewicht: | 70g / m ² | Breedte: | 100 / 148 /162/200cm |
|---|---|---|---|
| kleur: | Wit | Patroon: | Met een laag bedekt |
| Stijl: | Vlakte | Garen Telling: | 75D*75D |
| Gebruik: | Home Decoration | Typenaam: | Satijnstof |
| Materiaal: | 100% polyesterstof | Functie: | Scheur-bestand, krimpen-Bestand |
| Markeren: | Digitale Gedrukte Stof,douane gedrukte stof |
||
Het Broodjesstoffen van het sublimatie Digitale Satijn voor de Decoratie van Sarves en van het Huis
Specificatie:
| Model | SR 001 |
| Inhoud | 100% met een laag bedekte Polyester |
| Geschikt voor | de Inkt van de kleurstofsublimatie |
| Grootte | 100 / 148 /162/200cm |
| Lengte | 100m |
| Eigenschappen | Sneldrogend |
| Kleur | Wit |
Het gebruiken van Gebied:
Het de drukmateriaal van de sublimatiestof met sublimatieinkt, kan gebruikte binnen & openlucht, meesten die voor huisdecoratie de moeten worden gebruikt, gepersonaliseerde beelden en decoratieve schilderend enz. zijn.
Featues:
Druksteekproeven:
| Bank het Behandelen | Gordijn | Lijstdoek |
Andere stoffen die wij hebben gehad:
| Code | Productennaam | Beschikbare Breedte | Gewicht | Prijs/Sqm (USD) | Opmerking |
| 1 | BackLit Stof | 320cm | 260g / m ² | 2.6 | SR010 |
| 2 | Op een hoger niveau weergevenstof | 110cm | 190g / m ² | 1.90 | |
| 3 | Op een hoger niveau weergevenstof | 160 / 320cm | 190g / m ² | 1.6 | SR009 |
| 4 | Op een hoger niveau weergevenstof | 110/120/130/152/230/260cm | 150g / m ² | 1.16 | |
| 5 | Matte Op een hoger niveau weergevenstof | 148cm | 160g / m ² | 1.2 | |
| 6 | Zilveren Eagle-doek | 148cm | 120g / m ² | 0,98 | |
| 7 | Satijnstof | 100 / 148/160/200cm | 70g / m ² | 0,70 | SR001 |
| 8 | Spiegelstof | 110/120/130/152/162cm | 66g / m ² | 0,40 | SR002 |
| 9 | Spiegelstof 100D | 162 / 200cm | 78g / m ² | 0,63 | |
| 10 | Spiegelstof 150D | 148CM | 90g / m ² | 0,86 | |
| 11 | Bannerstof | 90/110/130/162/240/260cm | 105g / m ² | 0,8 | SR006 |
| 11 | Bannerstof | 320cm | 105g / m ² | 0,8 | SR006 |
| 12 | Bannerstof 230G | 110 / 160/270cm | 230g / m ² | 1.65 | SR008 |
| 13 | Bannerstof 250G | 107 / 127/235cm | 250g / m ² | 1.78 | |
| 14 | NETWERKstof | 110/130/160/240cm | 145g / m ² | 0,9 | SR005 |
| 15 | Oxford Fabric300D | 148/160/205/220/250cm | 150g / m ² | 1.1 | SR003 |
| 16 | Damaststof | 148cm | 140g / m ² | 1.1 | |
| 17 | Zilveren Achtervlek | 148cm | 200g / m ² | 1.92 | |
| 18 | Elektriciteitspanne | 160 / 280cm | 220g / m ² | 2.3 | |
| 19 | Gehelde Bar | 148cm | 120g / m ² | 0,98 | |
| 20 | De Stof 600D van Oxford | 148cm | 250g / m ² | 1.68 | |
| 20 | De Stof 300X van Oxford | 320cm (300*600D) | 205g / m ² | 1.16 |
De dienst:
1. De vrije Steekproeven (minder dan 10 meters) kunnen zijn verzenden naar u, maar de vracht kostte u behoefte te betalen.
2. Wij kunnen uw beeld speciaal drukken om de kwaliteit te zien.
Contactpersoon: Mr. Wilson
Tel.: +86 13564765507
Fax: 86-21-34171649