Co. van de de Kleuren Digitaal Leverancier van Shanghai, Ltd.
Professioneel Digitaal Textieldrukmateriaal & Relevante Materialen Algemene Leverancier
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SAER |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | CSR2200 |
Min. bestelaantal: | één reeks |
---|---|
Verpakking Details: | Berokings niet houten pakket |
Levertijd: | Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000 reeksen/maand |
Productnaam: | Digitaal Textieldruksysteem | Geschikt stoffentype: | Gebreid of geweven katoen, linnen, zijde, wol, chemische vezel, nylon.oxford enz. |
---|---|---|---|
Media Verwerking: | Broodje om te rollen + auto die + autoop een hoger niveau weergeven voeden | Afdrukkop: | De drukhoofd van de Epson Hoog ONDERDOMPELING |
De wijze van de inktlevering: | Ononderbroken inktlevering | Toepassing: | Binnen- en buitenruimte |
Voorwaarde: | Nieuw | Maximale resolutie: | 1400dpi |
Kleurenwijze: | CMYK | Maximum materialenbreedte: | 2 m |
Markeren: | Digitale textielflaggenstofplotter,Vlaggedrukker 1400 dpi,CMYK digitaal textielprintsysteem |
Snelle details:
Gecombineerd met 2m-druksysteem en filterventilator, sublimatie-druktype, kan het gedrukte materiaal zowel binnen als buiten worden gebruikt, kan zonlicht weerstaan en geen vervaagsel, kan ook worden gewassen.
Beschrijving:
Werkingssnelheid van de machine
Prentresolutie en -snelheid
|
Resolutie ((dpi) snelheid |
360*1800dpi ((3 pass) 80m2/h | |
720*1220dpi ((4 pass) 65m2/h | |
720*1800dpi ((6 pass) 45m2/h |
Toepassingen:
Huisdecoratie: Print op polyesterstof voor het maken van ramen gordijnen en tafeldoek, lakens, enzovoort kan ook Wall Stickers maken.
Buiten: Gebruik van reclamematerialen om vlaggen, pop-up banners, traandruppels te maken, enzovoort.
Specificaties:
1.Verwarmingsdoos met constante temperatuursnel verwarmen, goede lekbestendigheid zorgen voor een constante temperatuur
2.Groene rookfiltratieFilter en sublimatie rook efficiënt, het milieu schoon te houden
3.open inktvoorzieningCompatibel met veel merken van sublimatie-inkt, gemakkelijk om de drukkosten te beheersen.
Productmodel | CSR 2200 |
Printkop | Piezo-technologie, vier Epson-printerkoppen |
Inkt | Sublimatie inkt, pigment inkt optioneel |
Kleur | Dual KCMY |
Drukmiddelen | Zwakke rol tot rol |
Tipe stof | Van brei of geweven katoen, linnen, zijde, wol, chemische vezels, nylon, oxford, enz. |
Medium Transfer | Automatische voeding en opvang van stoffen door continu vervoer |
met een vermogen van niet meer dan 10 kW | (400 sproeiers x 8 lijnen) x 4 koppen |
Printerkop hoger | 15 mm / 6 mm (verstelbaar) |
Inktleveringsmodel | Continu inklevering |
Inktvolume | 2000 ml Volume-inkt,automatische inktdetector |
Maximale materiaalbreedte | 2000 mm (container op maat) |
Afdrukbreedte | Maximaal 2 m (op maat gemaakt) |
Druksnelheid | Productiemodus 65 m2/uur |
Beeldgegevensformaat | TIFF, JPEG |
Rip Software | ONYX |
De diameter van de rol | 3 inch |
Maximaal gewicht voor rollen | 100 kg |
Interface | USB 2.0 |
RAM | 128M |
Stroom van de printer | AC220-240V / AC220-240 Adaptieve 50/60Hz |
Sublimatie-machine | AC220-240V. 16A. 50/60Hz |
Energieverbruik | Direct sublimatieverwarmer voor kleurstoffen 3500w |
Drukker 5500w | |
Temperatuur | 20-32 °C ((68 89,6 °F) |
Vochtigheid | 40-60% RH |
Concurrentievoordeel:
1Stabiel en continu drukken, waarbij gebruik wordt gemaakt van sterke mechanische middelen om de hoge resolutie en stabiliteit van het drukwerk te waarborgen
2.Adopt een professioneel voedingssysteem en past het textiel zonder spanning.
Resolutie en stabiliteit van het materiaal, zorg voor het drukproces
3Geen platte-making nodig en geschikt voor vlaggen en scrollen
4. Gebruikende constante temperatuur kleurdoos, snelle temperatuur stijging.
Product Service:
1Met een jaar garantie en levenslange technische ondersteuning.
2. Bied video en handleiding, en de professionele technische personeel online begeleiding.
3- Garantie snelle garantie dienst voor de belangrijkste onderdelen reparateurs en vervanging door internationale koerier
Hoe te bestellen:
Inquuriy------- Quote------- Orde------- Productie------- Kwaliteitscontrole------- Verpakking------- Verzending------- Levering
![]() |