Co. van de de Kleuren Digitaal Leverancier van Shanghai, Ltd.
Professioneel Digitaal Textieldrukmateriaal & Relevante Materialen Algemene Leverancier
Verified Supplier
China |
China
Printhead: | Twee Stukken Piezo hoofden van Epson DX5 | Druksnelheid: | 23 ㎡/uur in pas 4 |
---|---|---|---|
Het materiaal kan drukken: | Gemengde sublimatiepolyester, katoen, zijde, wol, enz. | Inkttype: | De Inkt van de kleurstofsublimatie, reactieve inkt, pigmentinkt |
De dienst: | De steun Overzee Dienst, Online Suppot | Het werkmanier: | broodje om Druk op stoffenmateriaal direct te rollen |
Voltage: | 220V-240V / 50 Herz | Compatibele OS: | Win XP & Winst 7 |
Scheur Software: | Onyx | Inktkleur: | CMYK |
De wijze van de inktlevering: | Ononderbroken Bulkinktsysteem | Droog type: | De verwarmer/droogt in de oven |
Maximummedia Breedte: | 2400mm | Maximumdrukbreedte: | 2200mm |
Drukinterface: | USB | Pakketgrootte: | 3550*1111*1510MM |
Netto Gewicht: | 788kg | Brutogewicht: | 986kg |
Markeren: | Ononderbroken de Drukmachine van de Inktstof,Machine van de de Stoffendruk van CMYK de Digitale,2200mm de Machine van de Stoffendruk |
Ononderbroken van de de Wijze Digitale Stof van de Inktlevering de Drukmachine
Inhoud:
Één alle-in-één Stoffenprinter (druk en hitte samen, Synchrone verrichting)
Één filterventilator voor verontreinigt afvalrook, om het milieu te beschermen
Gebruik:
Dien oplossingen voor kleine productie, steekproef het maken, ontwerperideeën en opleidingsgebieden.
Producteigenschap
1. Deze POLYESTER van de Printermachine for van de Kleurstofsublimatie Textiel en Volledig katoen. Het kan Druk op Sublimatiepolyester leiden. Het kan ook op volledig katoen drukken. Als u katoen fabirc drukt. deze machine moet Pigmentinkt gebruiken.
2. Het keurt Printhead van Newsest Epson DX5 met Hoge Precison goed.
3. Deze Textiel van de het Gebruikskleurstof van Printermachine for flag de Sublimatieinkt. Geen geen Geur, verontreinigt.
4. Deze machine met druk en hitte functioneren. sparen kosten en plaats.
5. Het is direct drukbeeld in Stof.
Product Technische Gegevens
Productparameter |
||||||||
Model | CSR 2200 | |||||||
Drukhoofd | Piezo texhnology, 5de de printerhoofd van Epson | |||||||
Inkt | Sublimatieinkt, Reactieve inkt, Reactieve inkt | |||||||
Kleurenwijze | 4*4 kleur | |||||||
Pijpen | (180nozzles*8lines) *2head | |||||||
Hoger drukhoofd | Regelbaar | |||||||
De wijze van de inktlevering | Ononderbroken Bulkinktsysteem | |||||||
Maximum meterialsbreedte | 2400mm | |||||||
Maximum drukbreedte | 2200mm | |||||||
Drukresolutie en snelheid | Resolutie | snelheid | ||||||
720*360dpi 2pass | 40㎡/h | |||||||
360*1080dpi 3pass | 32㎡/h | |||||||
720*720dpi 4pass | 22㎡/h | |||||||
720*1080dpi 6pass | 18㎡/h | |||||||
720*1440dpi 8pass | 12㎡/h | |||||||
Broodjes owter diameter | 3 duim | |||||||
Maximum gewicht voor broodjesmaterialen | 100kg | |||||||
Interface | USB 2.0/HIUSB | |||||||
RAM | 128M | |||||||
Printer met verwarmermacht | AC220V 50/60Hz | |||||||
Machtsconsumtion | 6.5KW | |||||||
Milieu | Temperatuur: 20-32℃ | |||||||
Vochtigheid: (Non-condensing) 40-60℃ | ||||||||
gewicht | 780kg |
Specificaties:
Sparen Geld Geen behoefte om overdrachtdocument te gebruiken
Sparen Tijd Geen behoefte om de stap van de hitteoverdracht uit te voeren
Sparen Ruimte Geen behoefte om een werkplaats voor een hitteoverdracht te houden
Producteigenschappen:
kenmerken:
1. Lage kosten: De kosten van de ongeveer 2 graadelektriciteit per uur met het non-stop lopen
2. Hoge productiviteit: 40m2/uur van de snelheid
3. Het systeem van de kleurstofsublimatie: druk op stof met sublimatieinkt.
4. Direct druk op textiel: geen behoefte om het even welk overdrachtdocument.
5. Goed na de verkoopdienst: de periode van het 1 jaaronderhoud.
De Produtcdienst:
1. Deze machine heeft Één jaargarantie.
2. Wij steunen de Overzee technische dienst en met al het levens techincal steun.
Toepassingsgebied
Het wordt wijd gebruikt in Textiel, vlag, affiche, banner, tafelkleed, muurbeelden, binnenhuisarchitectuur, binnen en openluchtdruk enz.